CFM闪存市场网记录有该产品从2017年至2025年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
| 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
| 2025-12-05 68.50 68.50 68.50 | 2025-12-04 68.50 68.50 68.50 | 2025-12-03 68.50 68.50 68.50 |
| 2025-12-02 68.50 68.50 68.50 | 2025-12-01 68.50 68.50 68.50 | 2025-11-28 68.50 68.50 68.50 |
| 2025-11-27 68.50 68.50 68.50 | 2025-11-26 60.90 60.90 68.50 | 2025-11-25 60.90 60.90 60.90 |
| 2025-11-24 60.90 60.90 60.90 | 2025-11-21 60.90 60.90 60.90 | 2025-11-20 57.10 57.10 57.10 |
| 2025-11-19 53.30 53.30 53.30 | 2025-11-18 53.30 53.30 53.30 | 2025-11-17 53.30 53.30 53.30 |
| 2025-11-14 53.30 53.30 53.30 | 2025-11-13 53.30 53.30 53.30 | 2025-11-12 53.30 53.30 53.30 |
| 2025-11-11 51.00 51.00 53.30 | 2025-11-10 51.00 51.00 51.00 | 2025-11-07 51.00 51.00 51.00 |
| 2025-11-06 51.00 51.00 51.00 | 2025-11-05 51.00 51.00 51.00 | 2025-11-04 51.00 51.00 51.00 |
| 2025-11-03 50.20 50.20 51.00 | 2025-10-31 50.20 50.20 50.20 | 2025-10-30 50.20 50.20 50.20 |
| 2025-10-29 50.20 50.20 50.20 | 2025-10-28 50.20 50.20 50.20 | 2025-10-27 48.70 48.70 48.70 |
| 2025-10-24 48.70 48.70 48.70 | 2025-10-23 48.70 48.70 48.70 | 2025-10-22 48.70 48.70 48.70 |
| 2025-10-21 45.70 45.70 45.70 | 2025-10-20 45.70 45.70 45.70 | 2025-10-17 43.40 43.40 45.70 |
| 2025-10-16 43.40 43.40 43.40 | 2025-10-15 43.40 43.40 43.40 | 2025-10-14 41.10 41.10 41.10 |
| 2025-10-13 38.80 38.80 41.10 | 2025-10-11 38.80 38.80 38.80 | 2025-10-10 38.80 38.80 38.80 |
| 2025-10-09 38.80 38.80 38.80 | 2025-09-30 38.80 38.80 38.80 | 2025-09-29 38.80 38.80 38.80 |
| 2025-09-28 38.80 38.80 38.80 | 2025-09-26 38.80 38.80 38.80 | 2025-09-25 36.70 36.70 36.70 |
| 2025-09-24 36.70 36.70 36.70 | 2025-09-23 36.70 36.70 36.70 | 2025-09-22 34.70 34.70 36.70 |
| 2025-09-19 34.70 34.70 34.70 | 2025-09-18 34.70 34.70 34.70 | 2025-09-17 34.70 34.70 34.70 |
| 2025-09-16 34.70 34.70 34.70 | 2025-09-15 33.10 33.10 34.70 | 2025-09-12 32.70 32.70 33.10 |
| 2025-09-11 32.70 32.70 32.70 | 2025-09-10 32.70 32.70 32.70 | 2025-09-09 32.70 32.70 32.70 |
| 2025-09-08 32.70 32.70 32.70 | 2025-09-05 32.70 32.70 32.70 | 2025-09-04 32.70 32.70 32.70 |
| 2025-09-03 32.70 32.70 32.70 | 2025-09-02 32.70 32.70 32.70 | 2025-09-01 32.00 32.00 32.70 |
| 2025-08-29 32.00 32.00 32.00 | 2025-08-28 32.00 32.00 32.00 | 2025-08-27 32.00 32.00 32.00 |
| 2025-08-26 32.00 32.00 32.00 | 2025-08-25 32.00 32.00 32.00 | 2025-08-22 32.00 32.00 32.00 |
| 2025-08-21 32.00 32.00 32.00 | 2025-08-20 32.00 32.00 32.00 | 2025-08-19 32.00 32.00 32.00 |
| 2025-08-18 32.00 32.20 32.00 | 2025-08-15 32.20 32.20 32.20 | 2025-08-14 32.20 32.20 32.20 |
| 2025-08-13 32.20 32.20 32.20 | 2025-08-12 32.20 32.20 32.20 | 2025-08-11 32.00 32.00 32.00 |
| 2025-08-08 32.00 32.00 32.00 | 2025-08-07 32.00 32.00 32.00 | 2025-08-06 32.00 32.00 32.00 |
| 2025-08-05 32.00 32.00 32.00 | 2025-08-04 32.00 32.00 32.00 | 2025-08-01 32.00 32.00 32.00 |
| 2025-07-31 32.00 32.00 32.00 | 2025-07-30 32.00 32.00 32.00 | 2025-07-29 32.00 32.00 32.00 |
| 2025-07-28 32.00 32.00 32.00 | 2025-07-25 32.00 32.00 32.00 | 2025-07-24 32.00 32.70 32.00 |
| 2025-07-23 32.70 32.70 32.70 | 2025-07-22 32.70 32.70 32.70 | 2025-07-21 32.70 32.70 32.70 |
| 2025-07-18 32.70 32.70 32.70 | 2025-07-17 32.70 32.70 32.70 | 2025-07-16 32.70 32.70 32.70 |
| 2025-07-15 32.70 32.70 32.70 | 2025-07-14 32.70 32.70 32.70 | 2025-07-11 32.70 32.70 32.70 |
| 2025-07-10 32.70 32.70 32.70 | 2025-07-09 32.70 32.70 32.70 | 2025-07-08 32.70 32.70 32.70 |
| 2025-07-07 32.30 32.30 32.30 | 2025-07-04 32.30 32.30 32.30 | 2025-07-03 32.30 32.30 32.30 |
| 2025-07-02 32.30 32.30 32.30 | 2025-07-01 32.30 32.30 32.30 | 2025-06-30 32.30 32.30 32.30 |
| 2025-06-27 32.30 32.30 32.30 | 2025-06-26 32.30 32.30 32.30 | 2025-06-25 32.30 32.30 32.30 |
| 2025-06-24 32.30 32.30 32.30 | 2025-06-23 32.30 32.40 32.30 | 2025-06-20 32.40 32.40 32.40 |
| 2025-06-19 32.40 32.40 32.40 | 2025-06-18 32.40 32.40 32.40 | 2025-06-17 32.40 32.40 32.40 |
| 2025-06-16 32.00 32.00 32.00 | 2025-06-13 32.00 32.00 32.00 | 2025-06-12 32.00 32.00 32.00 |
| 2025-06-11 32.00 32.00 32.00 | 2025-06-10 32.00 32.00 32.00 | 2025-06-09 31.60 31.60 32.00 |
| 2025-06-06 31.60 31.60 31.60 | 2025-06-05 31.60 31.60 31.60 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2