CFM闪存市场网记录有该产品从2018年至2023年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
2023-11-29 1.40 1.40 1.40 | 2023-11-28 1.40 1.40 1.40 | 2023-11-27 1.38 1.38 1.38 |
2023-11-24 1.38 1.38 1.38 | 2023-11-23 1.38 1.38 1.38 | 2023-11-22 1.38 1.38 1.38 |
2023-11-21 1.38 1.38 1.38 | 2023-11-20 1.38 1.38 1.38 | 2023-11-17 1.38 1.38 1.38 |
2023-11-16 1.38 1.38 1.38 | 2023-11-15 1.38 1.38 1.38 | 2023-11-14 1.38 1.38 1.38 |
2023-11-13 1.35 1.35 1.38 | 2023-11-10 1.35 1.35 1.35 | 2023-11-09 1.35 1.35 1.35 |
2023-11-08 1.35 1.35 1.35 | 2023-11-07 1.35 1.35 1.35 | 2023-11-06 1.35 1.35 1.35 |
2023-11-03 1.30 1.30 1.30 | 2023-11-02 1.30 1.30 1.30 | 2023-11-01 1.30 1.30 1.30 |
2023-10-31 1.30 1.30 1.30 | 2023-10-30 1.25 1.25 1.25 | 2023-10-27 1.25 1.25 1.25 |
2023-10-26 1.25 1.25 1.25 | 2023-10-25 1.25 1.25 1.25 | 2023-10-24 1.25 1.25 1.25 |
2023-10-23 1.20 1.20 1.20 | 2023-10-20 1.20 1.20 1.20 | 2023-10-19 1.20 1.20 1.20 |
2023-10-18 1.15 1.15 1.15 | 2023-10-17 1.15 1.15 1.15 | 2023-10-16 1.14 1.14 1.14 |
2023-10-13 1.14 1.14 1.14 | 2023-10-12 1.14 1.14 1.14 | 2023-10-11 1.13 1.13 1.13 |
2023-10-10 1.13 1.13 1.13 | 2023-10-09 1.10 1.10 1.13 | 2023-09-28 1.10 1.10 1.10 |
2023-09-27 1.10 1.10 1.10 | 2023-09-26 1.03 1.03 1.03 | 2023-09-25 1.03 1.03 1.03 |
2023-09-22 1.00 1.00 1.00 | 2023-09-21 1.00 1.00 1.00 | 2023-09-20 1.00 1.00 1.00 |
2023-09-19 1.00 1.00 1.00 | 2023-09-18 1.00 1.00 1.00 | 2023-09-15 1.00 1.00 1.00 |
2023-09-14 1.00 1.00 1.00 | 2023-09-13 1.00 1.00 1.00 | 2023-09-12 1.00 1.00 1.00 |
2023-09-11 1.00 1.00 1.00 | 2023-09-08 1.00 1.00 1.00 | 2023-09-07 1.00 1.00 1.00 |
2023-09-06 1.00 1.00 1.00 | 2023-09-05 1.00 1.00 1.00 | 2023-09-04 1.00 1.00 1.00 |
2023-09-01 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-31 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-30 1.00 1.00 1.00 |
2023-08-29 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-28 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-25 1.00 1.00 1.00 |
2023-08-24 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-23 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-22 1.00 1.00 1.00 |
2023-08-21 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-18 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-17 1.00 1.00 1.00 |
2023-08-16 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-15 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-14 1.00 1.00 1.00 |
2023-08-11 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-10 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-09 1.00 1.00 1.00 |
2023-08-08 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-07 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-04 1.00 1.00 1.00 |
2023-08-03 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-02 1.00 1.00 1.00 | 2023-08-01 1.00 1.00 1.00 |
2023-07-31 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-28 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-27 1.00 1.00 1.00 |
2023-07-26 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-25 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-24 1.00 1.00 1.00 |
2023-07-21 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-20 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-19 1.00 1.00 1.00 |
2023-07-18 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-17 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-14 1.00 1.00 1.00 |
2023-07-13 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-12 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-11 1.00 1.00 1.00 |
2023-07-10 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-07 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-06 1.00 1.00 1.00 |
2023-07-05 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-04 1.00 1.00 1.00 | 2023-07-03 1.00 1.00 1.00 |
2023-06-30 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-29 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-28 1.00 1.00 1.00 |
2023-06-27 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-26 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-21 1.00 1.00 1.00 |
2023-06-20 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-19 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-16 1.00 1.00 1.00 |
2023-06-15 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-14 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-13 1.00 1.00 1.00 |
2023-06-12 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-09 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-08 1.00 1.00 1.00 |
2023-06-07 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-06 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-05 1.00 1.00 1.00 |
2023-06-02 1.00 1.00 1.00 | 2023-06-01 1.00 1.00 1.00 | 2023-05-31 1.00 1.00 1.00 |
2023-05-30 1.00 1.00 1.00 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2