英业达预估笔电出货第3季将与第2季持平,服务器出货将逐渐放量,最高季增达中高个位数百分比,随着出货量成长、整季出货量将达全年高峰,看好第4季出货表现持续走升
印度商工部对外贸易局(DGFT) 发布新的命令,宣布给PC制造商三个月缓冲期,11月1日起再正式实施进口管制。资深官员透露,印度政府正在简化申请许可证的程序,最快一天可取得。
根据印度对外贸易总局的通知,采购商进口笔记本电脑、平板电脑、一体机、超小型电脑和服务器将需要获得许可,自即日起生效。
消息称,英特尔已向零售商声明,目前有库存或以折扣价贩售的CPU都将涨价,包括Alder Lake、Raptor Lake 和即将推出的Raptor Lake Refresh CPU。此外,未来的Meteor Lake SKU 也会涨价,SKU将属于「Core Ultra」品...
存储原厂 |
三星电子 | 66400 | KRW | +0.61% |
SK海力士 | 269000 | KRW | +0.19% |
铠侠 | 2535 | JPY | +5.71% |
美光科技 | 109.220 | USD | -3.54% |
西部数据 | 67.060 | USD | -2.44% |
闪迪 | 41.360 | USD | -0.60% |
南亚科技 | 43.05 | TWD | +6.17% |
华邦电子 | 17.60 | TWD | +2.62% |
主控厂商 |
群联电子 | 519 | TWD | +4.22% |
慧荣科技 | 71.860 | USD | -3.76% |
联芸科技 | 41.80 | CNY | -0.24% |
点序 | 52.8 | TWD | +3.12% |
品牌/模组 |
江波龙 | 81.68 | CNY | +0.58% |
希捷科技 | 146.590 | USD | -2.03% |
宜鼎国际 | 225.5 | TWD | +1.81% |
创见资讯 | 90.0 | TWD | +1.35% |
威刚科技 | 90.8 | TWD | +1.79% |
世迈科技 | 24.450 | USD | -0.51% |
朗科科技 | 24.10 | CNY | -1.59% |
佰维存储 | 63.25 | CNY | +0.05% |
德明利 | 83.90 | CNY | +6.03% |
大为股份 | 16.60 | CNY | -1.19% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.00 | TWD | +7.10% |
力成 | 139.0 | TWD | +1.46% |
长电科技 | 34.02 | CNY | -0.67% |
日月光 | 153.5 | TWD | +1.66% |
通富微电 | 25.88 | CNY | -0.46% |
华天科技 | 10.28 | CNY | +2.80% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2