编辑:Helan 发布:2018-08-29 19:04
8月28日,武汉新芯集成电路制造有限公司启动二期扩产项目,预计总投资17.8亿美元,该项目将建设自主代码型闪存、微控制器和三维特种工艺三大业务平台。

目前,武汉新芯拥有1.2万片/月的代码型闪存和1.5万片/月的背照式影像传感器的生产能力。

2016年,在武汉新芯基础上,紫光集团、国家集成电路产业投资基金、湖北集成电路产业投资基金、湖北省科技投资集团共同出资组建长江存储科技有限责任公司,武汉新芯整体并入长江存储,成为长江存储全资子公司。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 137600 | KRW | -0.86% |
| SK海力士 | 738000 | KRW | -1.47% |
| 铠侠 | 13685 | JPY | +7.84% |
| 美光科技 | 337.330 | USD | -2.47% |
| 西部数据 | 214.765 | USD | +1.24% |
| 闪迪 | 387.376 | USD | -0.49% |
| 南亚科技 | 230.0 | TWD | -3.77% |
| 华邦电子 | 99.8 | TWD | -2.16% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1770 | TWD | -0.28% |
| 慧荣科技 | 118.030 | USD | +2.35% |
| 联芸科技 | 50.77 | CNY | -3.20% |
| 点序 | 105.5 | TWD | +4.98% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 276.49 | CNY | -3.09% |
| 希捷科技 | 326.900 | USD | +1.69% |
| 宜鼎国际 | 646 | TWD | +3.03% |
| 创见资讯 | 239.5 | TWD | +1.05% |
| 威刚科技 | 267.0 | TWD | -2.55% |
| 世迈科技 | 19.975 | USD | +3.02% |
| 朗科科技 | 28.18 | CNY | -3.33% |
| 佰维存储 | 135.38 | CNY | +4.33% |
| 德明利 | 233.00 | CNY | -2.91% |
| 大为股份 | 28.96 | CNY | +1.05% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 59.2 | TWD | -1.17% |
| 力成 | 242.0 | TWD | +10.00% |
| 长电科技 | 42.20 | CNY | -3.39% |
| 日月光 | 289.5 | TWD | +2.30% |
| 通富微电 | 40.32 | CNY | -4.59% |
| 华天科技 | 11.68 | CNY | -3.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2