产品 | 上周价 | 本周价 | 周低点 | 周高点 | 涨跌幅 | 走势 |
eMCP 4+4 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.50 | 0.00 | 查看 |
eMCP 8+8 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 10.00 | 0.00 | 查看 |
eMCP 16+8 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 11.80 | 0.00 | 查看 |
eMCP 16+16 | 19.40 | 19.40 | 19.30 | 19.80 | 0.00 | 查看 |
eMCP 32+16 | 24.80 | 24.80 | 24.00 | 25.50 | 0.00 | 查看 |
eMCP 32+24 | 31.80 | 31.80 | 31.00 | 32.50 | 0.00 | 查看 |
本周价为每周周二发布的价格;周二发布价格后下个星期二前,价格不会更新。 价格更新时间:每周周二11:00 AM
服务热线:0755-86133027 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090086 深圳市闪存市场资讯有限公司
Copyright©2008-2017 中国闪存市场 版权所有 粤ICP备08133127号-2