中国闪存市场网记录有该产品从2014年至2019年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
2019-02-18 0.58 0.65 0.65 | 2019-02-15 0.58 0.65 0.65 | 2019-02-14 0.58 0.65 0.65 |
2019-02-13 0.58 0.65 0.65 | 2019-02-12 0.58 0.65 0.65 | 2019-02-11 0.58 0.65 0.65 |
2019-02-01 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-31 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-30 0.58 0.65 0.65 |
2019-01-29 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-28 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-25 0.58 0.65 0.65 |
2019-01-24 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-23 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-22 0.58 0.65 0.65 |
2019-01-21 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-18 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-17 0.58 0.65 0.65 |
2019-01-16 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-15 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-14 0.58 0.65 0.65 |
2019-01-11 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-10 0.58 0.65 0.65 | 2019-01-09 0.58 0.63 0.65 |
2019-01-08 0.58 0.63 0.63 | 2019-01-07 0.58 0.63 0.63 | 2019-01-04 0.58 0.63 0.63 |
2019-01-03 0.58 0.63 0.63 | 2019-01-02 0.58 0.63 0.63 | 2018-12-31 0.58 0.63 0.63 |
2018-12-28 0.58 0.63 0.63 | 2018-12-27 0.58 0.63 0.63 | 2018-12-24 0.58 0.63 0.63 |
2018-12-21 0.58 0.63 0.63 | 2018-12-20 0.58 0.63 0.63 | 2018-12-19 0.58 0.63 0.63 |
2018-12-18 0.58 0.63 0.63 | 2018-12-17 0.58 0.63 0.63 | 2018-12-14 0.58 0.63 0.63 |
2018-12-13 0.58 0.63 0.63 | 2018-12-12 0.58 0.63 0.63 | 2018-12-11 0.60 0.64 0.64 |
2018-12-10 0.60 0.65 0.65 | 2018-12-07 0.60 0.65 0.65 | 2018-12-06 0.60 0.65 0.65 |
2018-12-05 0.60 0.65 0.65 | 2018-12-04 0.60 0.65 0.65 | 2018-12-03 0.60 0.65 0.65 |
2018-11-30 0.60 0.65 0.65 | 2018-11-29 0.60 0.65 0.65 | 2018-11-28 0.60 0.65 0.65 |
2018-11-27 0.62 0.68 0.67 | 2018-11-26 0.63 0.68 0.68 | 2018-11-23 0.63 0.69 0.68 |
2018-11-22 0.64 0.70 0.69 | 2018-11-21 0.65 0.70 0.70 | 2018-11-20 0.65 0.70 0.70 |
2018-11-19 0.65 0.70 0.70 | 2018-11-16 0.65 0.70 0.70 | 2018-11-15 0.65 0.70 0.70 |
2018-11-14 0.65 0.70 0.70 | 2018-11-13 0.65 0.70 0.70 | 2018-11-12 0.65 0.70 0.70 |
2018-11-09 0.65 0.70 0.70 | 2018-11-08 0.65 0.70 0.70 | 2018-11-07 0.65 0.70 0.70 |
2018-11-06 0.65 0.70 0.70 | 2018-11-05 0.65 0.70 0.70 | 2018-11-02 0.65 0.70 0.70 |
2018-11-01 0.65 0.70 0.70 | 2018-10-31 0.65 0.70 0.70 | 2018-10-30 0.65 0.70 0.70 |
2018-10-29 0.65 0.70 0.70 | 2018-10-26 0.65 0.70 0.70 | 2018-10-25 0.65 0.70 0.70 |
2018-10-24 0.65 0.70 0.70 | 2018-10-23 0.65 0.70 0.70 | 2018-10-22 0.65 0.70 0.70 |
2018-10-19 0.65 0.71 0.71 | 2018-10-18 0.68 0.73 0.73 | 2018-10-16 0.70 0.75 0.75 |
2018-10-15 0.70 0.76 0.76 | 2018-10-12 0.75 0.79 0.79 | 2018-10-11 0.75 0.80 0.80 |
2018-10-10 0.75 0.84 0.84 | 2018-10-09 0.80 0.86 0.85 | 2018-10-08 0.80 0.88 0.87 |
2018-09-28 0.85 0.90 0.90 | 2018-09-27 0.88 0.92 0.92 | 2018-09-26 0.88 0.92 0.92 |
2018-09-25 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-24 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-21 0.88 0.93 0.93 |
2018-09-20 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-19 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-18 0.88 0.93 0.93 |
2018-09-17 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-14 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-13 0.88 0.93 0.93 |
2018-09-12 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-11 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-10 0.88 0.93 0.93 |
2018-09-07 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-06 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-05 0.88 0.93 0.93 |
2018-09-04 0.88 0.93 0.93 | 2018-09-03 0.88 0.94 0.94 | 2018-08-31 0.88 0.94 0.94 |
2018-08-30 0.88 0.94 0.94 | 2018-08-29 0.88 0.94 0.94 | 2018-08-28 0.88 0.94 0.94 |
2018-08-27 0.88 0.95 0.94 | 2018-08-24 0.90 0.95 0.95 | 2018-08-23 0.90 0.95 0.95 |
2018-08-22 0.90 0.95 0.95 | 2018-08-21 0.90 0.95 0.95 | 2018-08-20 0.90 0.95 0.95 |
声明:本站价格数据为中国闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
服务热线:0755-86133027 增值电信业务经营许可证:粤B2-20090086 深圳市闪存市场资讯有限公司
Copyright©2008-2018 中国闪存市场 版权所有 粤ICP备08133127号-2