编辑:Amanda 发布:2019-03-19 10:50
2019年3月18日,富士康在深圳召开发布会,宣布富士康及其珠海项目团队与珠海市政府签署了战略合作协议,将在珠海对系统IC晶圆厂的建设与设备采购等各种晶圆厂的运营事项进行支持。
此前有消息称,富士康与珠海市政府谈判,拟投资约600亿元在珠海建一座芯片工厂。其中大部分将由珠海市政府通过补贴和税收减免来承担。知情人士还称,富士康计划最早将于2020年启动芯片工厂的建设工作。
2018年8月16日,珠海市政府与富士康科技集团签署战略合作协议,双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。
根据协议,富士康将立足于集成电路产业发展战略,面向工业互联网、8K+5G、AI等新世代高性能芯片的应用需求,与珠海市在半导体产业领域开展战略合作,推动珠海打造成为半导体服务产业发展的重要基地。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 104500 | KRW | +1.06% |
| SK海力士 | 552000 | KRW | -1.08% |
| 铠侠 | 9011 | JPY | -2.24% |
| 美光科技 | 232.900 | USD | -2.75% |
| 西部数据 | 155.920 | USD | -2.54% |
| 闪迪 | 191.310 | USD | -6.84% |
| 南亚科技 | 151.0 | TWD | +1.00% |
| 华邦电子 | 55.8 | TWD | -1.41% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1070 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 88.335 | USD | -0.33% |
| 联芸科技 | 44.19 | CNY | -2.77% |
| 点序 | 68.1 | TWD | 0.00% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 241.88 | CNY | -1.44% |
| 希捷科技 | 255.570 | USD | -4.23% |
| 宜鼎国际 | 457.5 | TWD | +0.22% |
| 创见资讯 | 173.0 | TWD | -1.98% |
| 威刚科技 | 174.5 | TWD | -0.85% |
| 世迈科技 | 21.265 | USD | +2.53% |
| 朗科科技 | 26.86 | CNY | -2.96% |
| 佰维存储 | 112.21 | CNY | -1.11% |
| 德明利 | 205.00 | CNY | -1.31% |
| 大为股份 | 26.27 | CNY | -4.12% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.00 | TWD | -0.33% |
| 力成 | 158.5 | TWD | +1.93% |
| 长电科技 | 36.61 | CNY | +0.41% |
| 日月光 | 229.0 | TWD | +0.22% |
| 通富微电 | 36.42 | CNY | -0.95% |
| 华天科技 | 11.04 | CNY | -1.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2