编辑:Amanda 发布:2019-03-15 12:36
3月15日,广州粤芯半导体在广州举行了设备搬入仪式。
据了解,该项目于2018年10月11日项目主厂房正式封顶,今日正式搬入设备,原计划于2019年6月投片,9月15日开始进行量产。
广州粤芯半导体技术有限公司于2017年12月在广州开发区中新知识城设立,是国内第一座以虚拟IDM (Virtual IDM) 为营运策略的12英寸芯片厂,也是广州第一条12英寸芯片生产线。
粤芯半导体项目投资70亿元,新建厂房及配套设施共占地14万平方米。建成达产后,粤芯半导体将实现月产40,000片12英寸晶圆的生产能力,产品包括微处理器、电源管理芯片、模拟芯片、功率分立器件等,满足物联网、汽车电子、人工智能、5G等创新应用的模拟芯片需求。
存储原厂 |
三星电子 | 89000 | KRW | +3.49% |
SK海力士 | 395500 | KRW | +9.86% |
铠侠 | 6220 | JPY | +5.78% |
美光科技 | 196.540 | USD | +5.84% |
西部数据 | 121.180 | USD | +1.04% |
闪迪 | 131.880 | USD | +9.04% |
南亚科技 | 95.6 | TWD | +5.29% |
华邦电子 | 42.50 | TWD | +3.03% |
主控厂商 |
群联电子 | 888 | TWD | +3.86% |
慧荣科技 | 93.860 | USD | -0.62% |
联芸科技 | 66.80 | CNY | +1.52% |
点序 | 67.8 | TWD | +1.35% |
品牌/模组 |
江波龙 | 186.00 | CNY | +4.48% |
希捷科技 | 224.350 | USD | -0.29% |
宜鼎国际 | 405.0 | TWD | +9.91% |
创见资讯 | 120.5 | TWD | +2.99% |
威刚科技 | 181.0 | TWD | +3.13% |
世迈科技 | 22.675 | USD | -16.02% |
朗科科技 | 29.65 | CNY | +1.89% |
佰维存储 | 108.90 | CNY | +4.41% |
德明利 | 206.09 | CNY | +0.68% |
大为股份 | 19.75 | CNY | +0.20% |
封测厂商 |
华泰电子 | 51.6 | TWD | +8.18% |
力成 | 159.0 | TWD | +0.63% |
长电科技 | 46.03 | CNY | +4.40% |
日月光 | 177.0 | TWD | +1.43% |
通富微电 | 44.19 | CNY | +10.01% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2