编辑:Helan 发布:2018-09-10 14:53
对于紫光来说,目前最大的重心还是放在了国产自主DDR4内存上,而他们在从“芯”到“云”布局也一直没有放慢脚步,比如前段时间把、苏州日月新半导体30%的股份收入囊中。对于外界关心的自主DDR4内存进展上,紫光表示,在DRAM内存芯片上,该公司已具备世界主流设计水平,但是产能无法保证,产品销量不会太大。
按照紫光的计划来说,他们DDR4芯片正在开发中,预计年底前完成并推向市场,其还在DRAM存储器芯片产品方面投入加大,目前DDR3是主流产品,DDR4有望在今年内完成开发。
此外,紫光目前还在研发128层堆栈的256Gb核心3D NAND闪存,而今年年底将会量产32层64Gb核心的3D NAND闪存,明年会量产64层堆栈128Gb核心容量的闪存。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 137600 | KRW | -0.86% |
| SK海力士 | 738000 | KRW | -1.47% |
| 铠侠 | 13685 | JPY | +7.84% |
| 美光科技 | 338.920 | USD | -2.01% |
| 西部数据 | 213.130 | USD | +0.47% |
| 闪迪 | 387.880 | USD | -0.36% |
| 南亚科技 | 230.0 | TWD | -3.77% |
| 华邦电子 | 99.8 | TWD | -2.16% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1770 | TWD | -0.28% |
| 慧荣科技 | 115.880 | USD | +0.49% |
| 联芸科技 | 50.77 | CNY | -3.20% |
| 点序 | 105.5 | TWD | +4.98% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 276.49 | CNY | -3.09% |
| 希捷科技 | 324.100 | USD | +0.81% |
| 宜鼎国际 | 646 | TWD | +3.03% |
| 创见资讯 | 239.5 | TWD | +1.05% |
| 威刚科技 | 267.0 | TWD | -2.55% |
| 世迈科技 | 20.000 | USD | +3.15% |
| 朗科科技 | 28.18 | CNY | -3.33% |
| 佰维存储 | 135.38 | CNY | +4.33% |
| 德明利 | 233.00 | CNY | -2.91% |
| 大为股份 | 28.96 | CNY | +1.05% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 59.2 | TWD | -1.17% |
| 力成 | 242.0 | TWD | +10.00% |
| 长电科技 | 42.20 | CNY | -3.39% |
| 日月光 | 289.5 | TWD | +2.30% |
| 通富微电 | 40.32 | CNY | -4.59% |
| 华天科技 | 11.68 | CNY | -3.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2