编辑:Helan 发布:2018-07-24 11:31
7月23日,上海新阳在互动平台表示,公司参股的上海新昇的最新建设计划为至2018年底达到月产能10万片。上海新昇正片目前通过了上海华力微电子的验证,尚未通过台积电的验证。
此前,上海新阳在报告中曾表示,上海新昇300mm大硅片项目从2017年第二季度已开始向中芯国际等芯片代工企业提供正片进行认证,2017年实现了挡片、陪片、测试片等产品的销售,硅片的认证工作一切顺利。
据悉,上海新阳的参股子公司上海新昇半导体科技有限公司是国内首个300mm大硅片项目的承担主体。目前上海新阳持有上海新昇27.56%股份,是上海新昇的第二大股东,其第一大股东为上海硅产业投资有限公司,持股比例62.82%,该公司由国家集成电路产业投资基金、国盛(集团)有限公司、武岳峰、新微电子、嘉定工业区开发(集团)有限公司发起成立。
存储原厂 |
三星电子 | 54800 | KRW | -1.61% |
SK海力士 | 196800 | KRW | -1.85% |
铠侠 | 2118 | JPY | -2.53% |
美光科技 | 95.840 | USD | -2.30% |
西部数据 | 49.490 | USD | -2.25% |
闪迪 | 38.600 | USD | -3.93% |
南亚科技 | 42.75 | TWD | -2.06% |
华邦电子 | 17.85 | TWD | -1.65% |
主控厂商 |
群联电子 | 512 | TWD | -0.19% |
慧荣科技 | 64.710 | USD | -0.60% |
联芸科技 | 39.48 | CNY | -1.91% |
点序 | 58.4 | TWD | -0.51% |
品牌/模组 |
江波龙 | 75.22 | CNY | -0.04% |
希捷科技 | 104.430 | USD | -2.37% |
宜鼎国际 | 242.0 | TWD | -1.43% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | -1.90% |
威刚科技 | 91.8 | TWD | -1.29% |
世迈科技 | 18.100 | USD | -3.98% |
朗科科技 | 23.57 | CNY | -0.51% |
佰维存储 | 60.37 | CNY | +0.47% |
德明利 | 115.36 | CNY | -1.01% |
大为股份 | 14.57 | CNY | +0.90% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.55 | TWD | +1.21% |
力成 | 118.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 33.14 | CNY | +0.21% |
日月光 | 144.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 24.22 | CNY | -0.21% |
华天科技 | 9.09 | CNY | -0.44% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2