编辑:Helan 发布:2018-07-24 11:31
7月23日,上海新阳在互动平台表示,公司参股的上海新昇的最新建设计划为至2018年底达到月产能10万片。上海新昇正片目前通过了上海华力微电子的验证,尚未通过台积电的验证。
此前,上海新阳在报告中曾表示,上海新昇300mm大硅片项目从2017年第二季度已开始向中芯国际等芯片代工企业提供正片进行认证,2017年实现了挡片、陪片、测试片等产品的销售,硅片的认证工作一切顺利。
据悉,上海新阳的参股子公司上海新昇半导体科技有限公司是国内首个300mm大硅片项目的承担主体。目前上海新阳持有上海新昇27.56%股份,是上海新昇的第二大股东,其第一大股东为上海硅产业投资有限公司,持股比例62.82%,该公司由国家集成电路产业投资基金、国盛(集团)有限公司、武岳峰、新微电子、嘉定工业区开发(集团)有限公司发起成立。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 137600 | KRW | -0.86% |
| SK海力士 | 738000 | KRW | -1.47% |
| 铠侠 | 13685 | JPY | +7.84% |
| 美光科技 | 345.870 | USD | +0.23% |
| 西部数据 | 212.140 | USD | +5.83% |
| 闪迪 | 389.270 | USD | +3.14% |
| 南亚科技 | 230.0 | TWD | -3.77% |
| 华邦电子 | 99.8 | TWD | -2.16% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1770 | TWD | -0.28% |
| 慧荣科技 | 115.320 | USD | +1.94% |
| 联芸科技 | 50.77 | CNY | -3.20% |
| 点序 | 105.5 | TWD | +4.98% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 276.49 | CNY | -3.09% |
| 希捷科技 | 321.480 | USD | +5.75% |
| 宜鼎国际 | 646 | TWD | +3.03% |
| 创见资讯 | 239.5 | TWD | +1.05% |
| 威刚科技 | 267.0 | TWD | -2.55% |
| 世迈科技 | 19.390 | USD | +1.62% |
| 朗科科技 | 28.18 | CNY | -3.33% |
| 佰维存储 | 135.38 | CNY | +4.33% |
| 德明利 | 233.00 | CNY | -2.91% |
| 大为股份 | 28.96 | CNY | +1.05% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 59.2 | TWD | -1.17% |
| 力成 | 242.0 | TWD | +10.00% |
| 长电科技 | 42.20 | CNY | -3.39% |
| 日月光 | 289.5 | TWD | +2.30% |
| 通富微电 | 40.32 | CNY | -4.59% |
| 华天科技 | 11.68 | CNY | -3.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2