编辑:Helan 发布:2018-07-24 11:31
7月23日,上海新阳在互动平台表示,公司参股的上海新昇的最新建设计划为至2018年底达到月产能10万片。上海新昇正片目前通过了上海华力微电子的验证,尚未通过台积电的验证。
此前,上海新阳在报告中曾表示,上海新昇300mm大硅片项目从2017年第二季度已开始向中芯国际等芯片代工企业提供正片进行认证,2017年实现了挡片、陪片、测试片等产品的销售,硅片的认证工作一切顺利。
据悉,上海新阳的参股子公司上海新昇半导体科技有限公司是国内首个300mm大硅片项目的承担主体。目前上海新阳持有上海新昇27.56%股份,是上海新昇的第二大股东,其第一大股东为上海硅产业投资有限公司,持股比例62.82%,该公司由国家集成电路产业投资基金、国盛(集团)有限公司、武岳峰、新微电子、嘉定工业区开发(集团)有限公司发起成立。
存储原厂 |
三星电子 | 68900 | KRW | -3.50% |
SK海力士 | 258000 | KRW | -5.67% |
铠侠 | 2424 | JPY | -2.18% |
美光科技 | 104.880 | USD | -3.90% |
西部数据 | 76.550 | USD | -2.72% |
闪迪 | 41.330 | USD | -3.70% |
南亚科技 | 44.45 | TWD | -0.22% |
华邦电子 | 17.60 | TWD | +1.44% |
主控厂商 |
群联电子 | 525 | TWD | -0.94% |
慧荣科技 | 76.420 | USD | -0.16% |
联芸科技 | 43.24 | CNY | -1.39% |
点序 | 51.9 | TWD | +0.58% |
品牌/模组 |
江波龙 | 87.86 | CNY | -1.59% |
希捷科技 | 154.810 | USD | -1.40% |
宜鼎国际 | 226.5 | TWD | -0.22% |
创见资讯 | 93.6 | TWD | -1.06% |
威刚科技 | 91.8 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 22.810 | USD | -3.22% |
朗科科技 | 23.80 | CNY | -1.24% |
佰维存储 | 63.50 | CNY | -0.11% |
德明利 | 87.93 | CNY | +2.90% |
大为股份 | 16.85 | CNY | -2.43% |
封测厂商 |
华泰电子 | 39.45 | TWD | +0.90% |
力成 | 123.5 | TWD | -1.98% |
长电科技 | 34.54 | CNY | -1.51% |
日月光 | 152.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 27.13 | CNY | -3.52% |
华天科技 | 9.91 | CNY | -1.10% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2