编辑:Helan 发布:2018-04-27 15:19
昨日获悉,福建熔城半导体有限公司项目落户福州高新区生物医药和机电产业园,总投资100亿元。
该基地包括世界首个2μ载板级SIP封测及模组商用量产线和各类生产、研发、创新及相关配套设施,计划分三期建设。
一期投资30亿元,占地面积约200亩,建筑面积15万平方米,预计年内开工,完成高端封测和模组制造基地建设。
二期投资50亿元,完成第三代半导体外延片建设。
三期投资20亿元,完成芯片制造基地建设。
项目建成后,将为各类IC产品提供具有高性价比的先进封测和模组制造及整体解决方案服务,并将持续开发IGBT5G通信MCU汽车电子模组设计、仿真、工艺、测试等先进技术,预计2027年前发展成为世界先进水平的第三代半导体IDM基地。
据了解,一期项目投产5年内将实现销售收入30亿元,缴纳税收6亿元;二期、三期项目投产后,实现销售收入100亿元,缴纳税收20亿元。
存储原厂 |
三星电子 | 89000 | KRW | +3.49% |
SK海力士 | 395500 | KRW | +9.86% |
铠侠 | 6220 | JPY | +5.78% |
美光科技 | 196.540 | USD | +5.84% |
西部数据 | 121.180 | USD | +1.04% |
闪迪 | 131.880 | USD | +9.04% |
南亚科技 | 98.5 | TWD | +8.48% |
华邦电子 | 43.45 | TWD | +5.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 882 | TWD | +3.16% |
慧荣科技 | 93.860 | USD | -0.62% |
联芸科技 | 62.45 | CNY | -5.09% |
点序 | 73.5 | TWD | +9.87% |
品牌/模组 |
江波龙 | 186.20 | CNY | +4.59% |
希捷科技 | 224.350 | USD | -0.29% |
宜鼎国际 | 405.0 | TWD | +9.91% |
创见资讯 | 121.0 | TWD | +3.42% |
威刚科技 | 179.5 | TWD | +2.28% |
世迈科技 | 22.675 | USD | -16.02% |
朗科科技 | 30.10 | CNY | +3.44% |
佰维存储 | 106.74 | CNY | +2.34% |
德明利 | 208.08 | CNY | +1.66% |
大为股份 | 21.68 | CNY | +9.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 52.4 | TWD | +9.85% |
力成 | 159.0 | TWD | +0.63% |
长电科技 | 47.00 | CNY | +6.60% |
日月光 | 179.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 44.19 | CNY | +10.01% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2