编辑:Helan 发布:2018-04-27 15:19
昨日获悉,福建熔城半导体有限公司项目落户福州高新区生物医药和机电产业园,总投资100亿元。
该基地包括世界首个2μ载板级SIP封测及模组商用量产线和各类生产、研发、创新及相关配套设施,计划分三期建设。
一期投资30亿元,占地面积约200亩,建筑面积15万平方米,预计年内开工,完成高端封测和模组制造基地建设。
二期投资50亿元,完成第三代半导体外延片建设。
三期投资20亿元,完成芯片制造基地建设。
项目建成后,将为各类IC产品提供具有高性价比的先进封测和模组制造及整体解决方案服务,并将持续开发IGBT5G通信MCU汽车电子模组设计、仿真、工艺、测试等先进技术,预计2027年前发展成为世界先进水平的第三代半导体IDM基地。
据了解,一期项目投产5年内将实现销售收入30亿元,缴纳税收6亿元;二期、三期项目投产后,实现销售收入100亿元,缴纳税收20亿元。
存储原厂 |
三星电子 | 63300 | KRW | -0.78% |
SK海力士 | 270500 | KRW | -2.87% |
铠侠 | 2380 | JPY | -6.59% |
美光科技 | 122.290 | USD | +0.45% |
西部数据 | 66.080 | USD | +0.46% |
闪迪 | 46.410 | USD | +0.43% |
南亚科技 | 48.45 | TWD | -4.25% |
华邦电子 | 19.15 | TWD | -3.04% |
主控厂商 |
群联电子 | 478.0 | TWD | -3.24% |
慧荣科技 | 74.810 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 41.45 | CNY | -1.61% |
点序 | 52.3 | TWD | -3.15% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.65 | CNY | -2.51% |
希捷科技 | 149.440 | USD | -1.65% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | -1.22% |
创见资讯 | 120.0 | TWD | +4.80% |
威刚科技 | 93.6 | TWD | -2.80% |
世迈科技 | 20.870 | USD | +3.32% |
朗科科技 | 23.77 | CNY | -1.65% |
佰维存储 | 64.97 | CNY | -2.01% |
德明利 | 121.38 | CNY | +2.60% |
大为股份 | 19.15 | CNY | -4.35% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.20 | TWD | -2.92% |
力成 | 134.5 | TWD | -1.47% |
长电科技 | 33.23 | CNY | -0.89% |
日月光 | 147.0 | TWD | +2.08% |
通富微电 | 25.09 | CNY | -1.18% |
华天科技 | 9.89 | CNY | -1.98% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2